(단위:만원, VAT별도)
품목 | 내용 | 30평 | 40평 |
---|---|---|---|
가맹비 | 상호 및 상표사용 | 2,000 | 2,000 |
교육비 | 초기 교육비 | 500 | 500 |
인테리어비 | 평당 180만원 | 5,400 | 7,200 |
간판 | 전후광 채널, 전광채널 | 1,200 | 1,200 |
내부사인 | 아크릴판넬, 스카시실사, POP거치대 등 | 500 | 600 |
기기 | 냉장고, 튀김기, 식기세척기 등 | 2,600 | 2,600 |
기물 | 인덕션, 냄비, 접시 등 | 2,030 | 2,250 |
의탁자 | 의자, 탁자, 붙박이 의자 | 900 | 1,200 |
POS | POS System | 173 | 173 |
DID | 매장 내부 | 175 | 175 |
총 합계 | 15,478 | 17,898 | |
계약이행보증금 | 계약종료시 반환 | 500 | 500 |
별도공사 | 철거, 전기 증설, 소방 시설 및 완비 대행, 냉난방 등 |
※ 상기 개설 비용은 매장의 형태 및 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
본사 각 분야 전문가들이 기초 상담부터 오픈 후 매장관리까지